Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | ALL (2) | 232 | 178 | 40 | 45 | 10 | 3 | 1 | 64 | 20 | 45 | 53 | 18 | 4 | 59 | 0.4 | 19.4 | 22.8 | .253 | .414 | .360 | .774 | ![]() | |
2 | ![]() | 24 | AA | 139 | 115 | 25 | 26 | 5 | 0 | 10 | 61 | 19 | 23 | 53 | 7 | 2 | 46 | 7.2 | 16.5 | 38.1 | .226 | .360 | .530 | .890 | ![]() | |
5 | ![]() | 20 | A | 155 | 124 | 20 | 20 | 8 | 0 | 1 | 31 | 14 | 29 | 48 | 16 | 4 | 49 | 0.6 | 18.7 | 31.0 | .161 | .323 | .250 | .573 | ![]() | |
11 | ![]() | 19 | A | 217 | 171 | 24 | 35 | 4 | 0 | 0 | 39 | 17 | 40 | 48 | 4 | 1 | 72 | 0.0 | 18.4 | 22.1 | .205 | .364 | .228 | .592 | ![]() | |
12 | ![]() | 24 | AAA | 165 | 142 | 36 | 37 | 2 | 0 | 10 | 69 | 25 | 20 | 54 | 5 | 1 | 82 | 6.1 | 12.1 | 32.7 | .261 | .358 | .486 | .844 | ![]() | |
13 | ![]() | 16 | ROK | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | .154 | .154 | .154 | .308 | ![]() | |
15 | ![]() | 24 | AA | 236 | 215 | 32 | 61 | 14 | 0 | 11 | 108 | 38 | 19 | 65 | 5 | 0 | 90 | 4.7 | 8.1 | 27.5 | .284 | .343 | .502 | .845 | ![]() | |
19 | ![]() | 24 | ALL (2) | 183 | 151 | 25 | 41 | 7 | 0 | 4 | 60 | 22 | 21 | 20 | 6 | 4 | 71 | 2.2 | 11.5 | 10.9 | .272 | .378 | .397 | .775 | ![]() | |
24 | ![]() | 22 | ALL (3) | 118 | 96 | 24 | 25 | 5 | 1 | 9 | 59 | 21 | 20 | 29 | 3 | 4 | 37 | 7.6 | 16.9 | 24.6 | .260 | .398 | .615 | 1.013 | ![]() | |
26 | ![]() | 19 | ROK | 84 | 74 | 19 | 22 | 4 | 1 | 3 | 37 | 9 | 6 | 19 | 4 | 3 | 27 | 3.6 | 7.1 | 22.6 | .297 | .373 | .500 | .873 | ![]() | |
27 | ![]() | 18 | ROK | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 38.5 | 7.7 | .125 | .462 | .250 | .712 | ![]() | |
29 | ![]() | 23 | ALL (2) | 226 | 187 | 36 | 42 | 6 | 2 | 4 | 64 | 24 | 33 | 42 | 23 | 4 | 80 | 1.8 | 14.6 | 18.6 | .225 | .341 | .342 | .683 | ![]() | |
30 | ![]() | 23 | ALL (2) | 222 | 188 | 32 | 60 | 9 | 2 | 1 | 76 | 23 | 29 | 33 | 10 | 5 | 71 | 0.5 | 13.1 | 14.9 | .319 | .410 | .404 | .814 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 22 | A+ | 8 | 40.0 | 27 | 22 | 18 | 24 | 59 | 1 | 120 | 4.05 | 1.28 | 4 | 2 | 0 | ![]() | |
4 | ![]() | 22 | A+ | 8 | 46.2 | 34 | 12 | 10 | 11 | 47 | 3 | 140 | 1.93 | 0.96 | 5 | 1 | 0 | ![]() | |
6 | ![]() | 21 | A+ | 10 | 55.0 | 35 | 20 | 18 | 23 | 66 | 0 | 165 | 2.95 | 1.05 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |
8 | ![]() | 22 | ALL (3) | 4 | 10.2 | 9 | 11 | 4 | 9 | 10 | 0 | 32 | 3.38 | 1.69 | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
10 | ![]() | 24 | ALL (2) | 11 | 58.0 | 49 | 20 | 15 | 20 | 72 | 2 | 174 | 2.33 | 1.19 | 4 | 6 | 0 | ![]() | |
16 | ![]() | 22 | ALL (2) | 9 | 42.0 | 44 | 22 | 20 | 6 | 35 | 4 | 126 | 4.29 | 1.19 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |
17 | ![]() | 22 | ALL (2) | 9 | 47.2 | 35 | 23 | 22 | 13 | 70 | 6 | 143 | 4.15 | 1.01 | 5 | 2 | 0 | ![]() | |
18 | ![]() | 23 | A+ | 9 | 43.0 | 33 | 20 | 18 | 18 | 32 | 4 | 129 | 3.77 | 1.19 | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
20 | ![]() | 26 | ALL (3) | 13 | 13.1 | 7 | 5 | 5 | 12 | 20 | 0 | 40 | 3.38 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
21 | ![]() | 23 | AAA | 19 | 23.0 | 12 | 11 | 11 | 25 | 24 | 3 | 69 | 4.30 | 1.61 | 1 | 2 | 0 | ![]() | |
22 | ![]() | 24 | ALL (3) | 6 | 21.0 | 22 | 12 | 11 | 12 | 18 | 1 | 63 | 4.71 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
25 | ![]() | 22 | ALL (2) | 9 | 50.2 | 27 | 8 | 7 | 17 | 61 | 2 | 152 | 1.24 | 0.87 | 4 | 1 | 0 | ![]() | |
28 | ![]() | 22 | ALL (2) | 9 | 33.2 | 24 | 22 | 19 | 38 | 30 | 1 | 101 | 5.08 | 1.84 | 3 | 3 | 0 | ![]() |