Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | A+ | 245 | 191 | 31 | 49 | 9 | 0 | 4 | 70 | 34 | 51 | 39 | 9 | 1 | 68 | 1.6 | 20.8 | 15.9 | .257 | .416 | .366 | .782 | ![]() | |
2 | ![]() | 20 | ALL (2) | 104 | 88 | 17 | 32 | 15 | 0 | 3 | 56 | 18 | 16 | 13 | 1 | 4 | 39 | 2.9 | 15.4 | 12.5 | .364 | .462 | .636 | 1.098 | ![]() | |
3 | ![]() | 19 | A | 149 | 125 | 19 | 36 | 5 | 0 | 5 | 56 | 22 | 20 | 33 | 9 | 3 | 60 | 3.4 | 13.4 | 22.1 | .288 | .383 | .448 | .831 | ![]() | |
4 | ![]() | 20 | A+ | 179 | 144 | 30 | 38 | 8 | 1 | 13 | 87 | 40 | 32 | 34 | 1 | 0 | 69 | 7.3 | 17.9 | 19.0 | .264 | .397 | .604 | 1.001 | ![]() | |
5 | ![]() | 21 | AA | 179 | 147 | 25 | 29 | 6 | 0 | 7 | 56 | 23 | 30 | 52 | 0 | 0 | 88 | 3.9 | 16.8 | 29.1 | .197 | .330 | .381 | .711 | ![]() | |
6 | ![]() | 22 | AAA | 238 | 207 | 28 | 54 | 9 | 4 | 4 | 83 | 23 | 27 | 44 | 7 | 3 | 110 | 1.7 | 11.3 | 18.5 | .261 | .353 | .401 | .754 | ![]() | |
8 | ![]() | 17 | ROK | 32 | 31 | 9 | 13 | 5 | 0 | 2 | 24 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14 | 6.3 | 3.1 | 25.0 | .419 | .438 | .774 | 1.212 | ![]() | |
11 | ![]() | 20 | A | 206 | 176 | 23 | 41 | 7 | 1 | 2 | 56 | 16 | 27 | 57 | 15 | 4 | 88 | 1.0 | 13.1 | 27.7 | .233 | .340 | .318 | .658 | ![]() | |
14 | ![]() | 19 | ROK | 95 | 84 | 12 | 24 | 5 | 1 | 4 | 43 | 19 | 10 | 20 | 1 | 1 | 35 | 4.2 | 10.5 | 21.1 | .286 | .358 | .512 | .870 | ![]() | |
20 | ![]() | 21 | AA | 195 | 173 | 31 | 43 | 8 | 2 | 2 | 61 | 21 | 19 | 45 | 3 | 0 | 66 | 1.0 | 9.7 | 23.1 | .249 | .321 | .353 | .674 | ![]() | |
21 | ![]() | 23 | AA | 224 | 210 | 34 | 72 | 16 | 1 | 11 | 123 | 42 | 11 | 35 | 1 | 3 | 81 | 4.9 | 4.9 | 15.6 | .343 | .379 | .586 | .965 | ![]() | |
22 | ![]() | 20 | A | 176 | 163 | 15 | 31 | 7 | 1 | 0 | 40 | 14 | 12 | 49 | 3 | 2 | 90 | 0.0 | 6.8 | 27.8 | .190 | .250 | .245 | .495 | ![]() | |
25 | ![]() | 26 | ALL (2) | 207 | 192 | 26 | 51 | 6 | 0 | 5 | 72 | 32 | 12 | 33 | 1 | 0 | 102 | 2.4 | 5.8 | 15.9 | .266 | .314 | .375 | .689 | ![]() | |
27 | ![]() | 18 | ROK | 76 | 67 | 10 | 16 | 2 | 1 | 2 | 26 | 11 | 8 | 20 | 3 | 1 | 27 | 2.6 | 10.5 | 26.3 | .239 | .316 | .388 | .704 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 22 | AA | 12 | 51.1 | 52 | 27 | 27 | 17 | 55 | 9 | 154 | 4.73 | 1.34 | 1 | 2 | 0 | ![]() | |
9 | ![]() | 19 | A | 4 | 9.0 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 27 | 7.00 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
10 | ![]() | 24 | ALL (2) | 12 | 48.0 | 52 | 24 | 21 | 13 | 59 | 4 | 144 | 3.94 | 1.35 | 2 | 3 | 0 | ![]() | |
13 | ![]() | 19 | ROK | 3 | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 27 | 6.00 | 1.56 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
15 | ![]() | 23 | AA | 4 | 17.0 | 14 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 51 | 2.12 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
16 | ![]() | 22 | A | 10 | 45.0 | 52 | 27 | 24 | 9 | 42 | 6 | 135 | 4.80 | 1.36 | 2 | 4 | 0 | ![]() | |
17 | ![]() | 23 | AA | 11 | 44.0 | 38 | 22 | 22 | 18 | 34 | 7 | 132 | 4.50 | 1.27 | 4 | 2 | 0 | ![]() | |
19 | ![]() | 20 | A | 3 | 6.1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 11 | 0 | 19 | 4.26 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
24 | ![]() | 25 | ALL (2) | 5 | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 2.84 | 1.11 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
26 | ![]() | 24 | ALL (2) | 26 | 28.2 | 31 | 21 | 17 | 17 | 24 | 4 | 86 | 5.34 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | ![]() | |
28 | ![]() | 25 | AA | 18 | 30.0 | 18 | 10 | 8 | 11 | 33 | 0 | 90 | 2.40 | 0.97 | 5 | 1 | 1 | ![]() | |
29 | ![]() | 27 | ALL (4) | 7 | 24.2 | 22 | 8 | 8 | 3 | 24 | 1 | 74 | 2.92 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
30 | ![]() | 24 | ALL (2) | 13 | 17.1 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 2 | 52 | 4.15 | 1.27 | 2 | 1 | 3 | ![]() |