Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 21 | AA | 227 | 196 | 24 | 46 | 7 | 0 | 6 | 71 | 17 | 29 | 61 | 24 | 4 | 81 | 2.6 | 12.8 | 26.9 | .235 | .339 | .362 | .701 | ![]() | |
3 | ![]() | 21 | AAA | 240 | 212 | 43 | 74 | 12 | 3 | 1 | 95 | 26 | 25 | 46 | 23 | 5 | 64 | 0.4 | 10.4 | 19.2 | .349 | .416 | .448 | .864 | ![]() | |
4 | ![]() | 18 | A | 232 | 207 | 33 | 58 | 15 | 1 | 9 | 102 | 38 | 18 | 43 | 0 | 0 | 101 | 3.9 | 7.8 | 18.5 | .280 | .341 | .493 | .834 | ![]() | |
6 | ![]() | 20 | A | 253 | 218 | 27 | 51 | 7 | 4 | 1 | 69 | 18 | 30 | 41 | 14 | 2 | 96 | 0.4 | 11.9 | 16.2 | .234 | .323 | .317 | .640 | ![]() | |
7 | ![]() | 19 | A | 81 | 69 | 11 | 14 | 6 | 1 | 2 | 28 | 5 | 7 | 25 | 0 | 0 | 38 | 2.5 | 8.6 | 30.9 | .203 | .309 | .406 | .715 | ![]() | |
9 | ![]() | 20 | A+ | 112 | 100 | 13 | 19 | 5 | 1 | 2 | 32 | 11 | 8 | 33 | 7 | 2 | 42 | 1.8 | 7.1 | 29.5 | .190 | .268 | .320 | .588 | ![]() | |
10 | ![]() | 24 | AAA | 254 | 210 | 38 | 45 | 9 | 1 | 7 | 77 | 32 | 38 | 60 | 7 | 1 | 125 | 2.8 | 15.0 | 23.6 | .214 | .339 | .367 | .706 | ![]() | |
13 | ![]() | 20 | A | 242 | 205 | 43 | 65 | 8 | 0 | 10 | 103 | 33 | 26 | 42 | 6 | 2 | 79 | 4.1 | 10.7 | 17.4 | .317 | .413 | .502 | .915 | ![]() | |
14 | ![]() | 21 | A+ | 215 | 179 | 36 | 30 | 8 | 1 | 4 | 52 | 22 | 30 | 64 | 18 | 2 | 83 | 1.9 | 14.0 | 29.8 | .168 | .296 | .291 | .587 | ![]() | |
15 | ![]() | 22 | ALL (2) | 249 | 208 | 37 | 60 | 11 | 1 | 8 | 97 | 31 | 33 | 68 | 22 | 5 | 87 | 3.2 | 13.3 | 27.3 | .288 | .402 | .466 | .868 | ![]() | |
16 | ![]() | 22 | ALL (2) | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6.7 | 20.0 | 20.0 | .273 | .467 | .545 | 1.012 | ![]() | |
21 | ![]() | 20 | ROK | 23 | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 13.0 | 21.7 | .421 | .478 | .421 | .899 | ![]() | |
24 | ![]() | 25 | ALL (2) | 292 | 246 | 51 | 76 | 20 | 1 | 14 | 140 | 56 | 26 | 75 | 11 | 3 | 101 | 4.8 | 8.9 | 25.7 | .309 | .408 | .569 | .977 | ![]() | |
25 | ![]() | 21 | AA | 221 | 187 | 28 | 55 | 11 | 2 | 4 | 82 | 28 | 24 | 28 | 3 | 1 | 80 | 1.8 | 10.9 | 12.7 | .294 | .368 | .439 | .807 | ![]() | |
26 | ![]() | 19 | ALL (2) | 118 | 99 | 16 | 25 | 5 | 1 | 4 | 44 | 18 | 11 | 20 | 1 | 1 | 48 | 3.4 | 9.3 | 16.9 | .253 | .359 | .444 | .803 | ![]() | |
27 | ![]() | 22 | ALL (2) | 171 | 144 | 20 | 28 | 4 | 1 | 7 | 55 | 23 | 19 | 65 | 6 | 1 | 68 | 4.1 | 11.1 | 38.0 | .194 | .306 | .382 | .688 | ![]() | |
29 | ![]() | 25 | ALL (3) | 44 | 43 | 8 | 16 | 6 | 0 | 2 | 28 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4.5 | 2.3 | 11.4 | .372 | .386 | .651 | 1.037 | ![]() | |
30 | ![]() | 22 | A+ | 217 | 193 | 28 | 40 | 10 | 2 | 7 | 75 | 31 | 19 | 53 | 13 | 1 | 96 | 3.2 | 8.8 | 24.4 | .207 | .287 | .389 | .676 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | ALL (2) | 10 | 37.1 | 38 | 21 | 20 | 12 | 41 | 7 | 112 | 4.82 | 1.34 | 2 | 4 | 0 | ![]() | |
5 | ![]() | 22 | AA | 6 | 16.2 | 15 | 6 | 6 | 12 | 19 | 3 | 50 | 3.24 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
8 | ![]() | 23 | ALL (2) | 13 | 72.1 | 58 | 20 | 18 | 29 | 81 | 7 | 217 | 2.24 | 1.20 | 7 | 2 | 0 | ![]() | |
11 | ![]() | 23 | AA | 12 | 62.2 | 44 | 31 | 27 | 36 | 59 | 3 | 188 | 3.88 | 1.28 | 1 | 3 | 0 | ![]() | |
12 | ![]() | 26 | ALL (2) | 19 | 37.0 | 37 | 21 | 20 | 22 | 44 | 2 | 111 | 4.86 | 1.59 | 2 | 2 | 0 | ![]() | |
17 | ![]() | 21 | A+ | 11 | 39.1 | 46 | 36 | 27 | 30 | 52 | 2 | 118 | 6.18 | 1.93 | 2 | 5 | 0 | ![]() | |
18 | ![]() | 24 | A+ | 11 | 39.1 | 39 | 28 | 25 | 24 | 33 | 1 | 118 | 5.72 | 1.60 | 0 | 6 | 0 | ![]() | |
19 | ![]() | 24 | ALL (2) | 6 | 17.1 | 20 | 15 | 15 | 7 | 17 | 1 | 52 | 7.79 | 1.56 | 2 | 2 | 0 | ![]() | |
23 | ![]() | 26 | ALL (2) | 18 | 21.1 | 25 | 12 | 12 | 9 | 22 | 2 | 64 | 5.06 | 1.59 | 2 | 0 | 2 | ![]() | |
28 | ![]() | 22 | A+ | 6 | 24.1 | 27 | 16 | 13 | 4 | 20 | 1 | 73 | 4.81 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | ![]() |