Globe iconLogin iconRecap iconSearch iconTickets icon

Prospects


Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.


Prospect Type
arrow-downArrow Down icon
Date Range
arrow-downArrow Down icon
Batters
arrow-downArrow Down icon
Min 1 PA
arrow-downArrow Down icon



Top Prospect Batters

Download CSV
RkPlayerTmAgeLPAABRH2B3BHRTBRBIBBSOSBCSLOBHR%BB%K%AVGOBPSLGOPS
1 Roman Anthony 21 ALL (2) 282 227 45 62 10 2 10 106 32 53 60 3 3 81 3.5 18.8 21.3 .273 .408 .467 .875
3 Leo De Vries 18 A+ 217 186 31 47 11 3 5 79 27 27 43 6 3 84 2.3 12.4 19.8 .253 .347 .425 .772
4 Jordan Lawlar 22 ALL (2) 249 218 46 65 18 4 8 115 41 27 66 14 1 96 3.2 10.8 26.5 .298 .383 .528 .911
6 Walker Jenkins 20 ALL (3) 34 27 4 6 0 0 1 9 2 6 6 2 1 10 2.9 17.6 17.6 .222 .382 .333 .715
7 Max Clark 20 A+ 252 196 34 51 9 1 4 74 35 53 40 9 1 71 1.6 21.0 15.9 .260 .421 .378 .799
8 Marcelo Mayer 22 ALL (2) 243 216 40 57 8 1 12 103 47 24 53 2 0 106 4.9 9.9 21.8 .264 .337 .477 .814
9 Sebastian Walcott 19 AA 258 219 42 56 16 0 8 96 30 33 51 12 4 90 3.1 12.8 19.8 .256 .357 .438 .795
10 Jac Caglianone 22 ALL (3) 270 239 42 73 11 0 15 129 58 25 54 2 1 108 5.6 9.3 20.0 .305 .367 .540 .907
12 Travis Bazzana 22 AA 149 127 29 32 5 3 4 55 17 19 39 8 1 45 2.7 12.8 26.2 .252 .362 .433 .795
14 Nick Kurtz 22 ALL (3) 222 194 31 54 10 1 13 105 43 22 67 0 1 98 5.9 9.9 30.2 .278 .344 .541 .885
15 Dalton Rushing 24 ALL (2) 170 143 28 40 6 1 6 66 24 23 49 1 0 72 3.5 13.5 28.8 .280 .382 .462 .844
16 Samuel Basallo 20 AAA 171 144 29 38 6 0 14 86 30 25 41 0 0 73 8.2 14.6 24.0 .264 .374 .597 .971
17 Colt Emerson 19 A+ 259 218 41 54 6 4 5 83 28 32 48 4 3 95 1.9 12.4 18.5 .248 .351 .381 .732
18 JJ Wetherholt 22 AA 198 160 28 51 11 1 4 76 23 32 27 9 2 70 2.0 16.2 13.6 .319 .439 .475 .914
19 Bryce Eldridge 20 ALL (2) 178 158 16 40 8 0 9 75 29 17 52 0 1 74 5.1 9.6 29.2 .253 .326 .475 .801
20 Jesús Made 18 A 233 197 39 55 13 2 4 84 33 33 44 25 4 84 1.7 14.2 18.9 .279 .386 .426 .812
21 Carson Williams 21 AAA 249 215 39 42 9 2 9 82 25 30 85 13 3 100 3.6 12.0 34.1 .195 .298 .381 .679
22 Aidan Miller 21 AA 227 196 24 46 7 0 6 71 17 29 61 24 4 81 2.6 12.8 26.9 .235 .339 .362 .701
23 Kevin McGonigle 20 ALL (2) 111 94 20 37 16 0 3 62 20 17 13 1 4 39 2.7 15.3 11.7 .394 .486 .660 1.146
24 Charlie Condon 22 ALL (2) 128 105 22 38 7 0 2 51 17 20 27 1 2 45 1.6 15.6 21.1 .362 .477 .486 .963
25 Kyle Teel 23 ALL (2) 232 197 36 57 10 1 8 93 30 35 59 7 2 100 3.4 15.1 25.4 .289 .397 .472 .869
26 Ethan Salas 19 AA 41 32 5 6 1 0 0 7 5 6 5 2 0 12 0.0 14.6 12.2 .188 .325 .219 .544
29 Emmanuel Rodriguez 22 AAA 160 125 20 29 6 1 4 49 16 32 56 6 3 71 2.5 20.0 35.0 .232 .400 .392 .792
30 Josue De Paula 20 A+ 255 206 41 58 10 1 8 94 23 48 48 16 3 100 3.1 18.8 18.8 .282 .420 .456 .876
33 Lazaro Montes 20 A+ 268 224 34 60 12 5 14 124 42 41 73 3 1 122 5.2 15.3 27.2 .268 .382 .554 .936
34 Konnor Griffin 19 ALL (2) 252 226 54 77 14 2 9 122 39 16 54 29 5 81 3.6 6.3 21.4 .341 .398 .540 .938
35 Braden Montgomery 22 ALL (2) 254 219 33 61 16 1 9 106 44 27 55 8 3 90 3.5 10.6 21.7 .279 .362 .484 .846
38 Jeferson Quero 22 ALL (2) 75 63 14 22 4 0 5 41 18 10 9 0 0 39 6.7 13.3 12.0 .349 .453 .651 1.104
39 Blake Mitchell 20 ROK 14 9 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 0 4 0.0 21.4 21.4 .333 .571 .333 .904
40 Cole Young 21 ALL (2) 286 246 41 66 15 5 5 106 30 32 39 4 2 119 1.7 11.2 13.6 .268 .371 .431 .802
41 George Lombard Jr. 20 ALL (2) 256 200 45 52 10 3 2 74 22 47 57 22 4 70 0.8 18.4 22.3 .260 .410 .370 .780
42 Zyhir Hope 20 A+ 253 214 33 65 16 2 7 106 40 36 60 7 4 118 2.8 14.2 23.7 .304 .409 .495 .904
43 Xavier Isaac 21 AA 135 107 17 23 4 1 8 53 17 26 43 1 2 42 5.9 19.3 31.9 .215 .378 .495 .873
44 Bryce Rainer 19 A 149 125 19 36 5 0 5 56 22 20 33 9 3 60 3.4 13.4 22.1 .288 .383 .448 .831
45 Alex Freeland 23 AAA 311 253 49 67 21 0 8 112 48 50 78 12 3 109 2.6 16.1 25.1 .265 .383 .443 .826
46 Owen Caissie 22 AAA 240 207 38 54 16 2 10 104 29 31 81 3 1 106 4.2 12.9 33.8 .261 .363 .502 .865
47 Cooper Pratt 20 AA 243 209 37 50 11 0 4 73 31 24 36 14 3 106 1.6 9.9 14.8 .239 .329 .349 .678
48 Jett Williams 21 AA 220 186 35 54 16 4 6 96 23 32 43 18 4 56 2.7 14.5 19.5 .290 .400 .516 .916
49 Chase DeLauter 23 ALL (2) 88 70 12 16 4 0 3 29 8 18 14 1 0 33 3.4 20.5 15.9 .229 .386 .414 .800
50 Jaison Chourio 20 ALL (2) 139 108 20 22 3 0 1 28 9 31 32 6 3 52 0.7 22.3 23.0 .204 .381 .259 .640
51 Luke Keaschall 22 ALL (2) 84 65 12 19 4 0 1 26 7 14 13 9 1 30 1.2 16.7 15.5 .292 .429 .400 .829
52 Angel Genao 21 ALL (2) 51 45 12 12 1 0 3 22 7 6 7 0 1 22 5.9 11.8 13.7 .267 .353 .489 .842
53 Justin Crawford 21 AAA 240 212 43 74 12 3 1 95 26 25 46 23 5 64 0.4 10.4 19.2 .349 .416 .448 .864
54 Franklin Arias 19 ALL (2) 247 228 31 75 15 1 3 101 34 16 24 9 4 71 1.2 6.5 9.7 .329 .377 .443 .820
55 Arjun Nimmala 19 A+ 256 223 40 60 16 1 10 108 30 28 50 5 1 91 3.9 10.9 19.5 .269 .355 .484 .839
56 Christian Moore 22 ALL (3) 241 207 31 57 8 3 5 86 32 31 66 8 4 74 2.1 12.9 27.4 .275 .369 .415 .784
57 Moises Ballesteros 21 ALL (2) 262 233 36 77 14 1 7 114 38 25 30 3 1 105 2.7 9.5 11.5 .330 .393 .489 .882
60 Felnin Celesten 19 A 204 188 22 55 8 1 2 71 28 14 41 9 5 103 1.0 6.9 20.1 .293 .338 .378 .716
63 Harry Ford 22 AAA 236 196 37 60 10 0 8 94 37 36 42 3 2 94 3.4 15.3 17.8 .306 .419 .480 .899
65 Starlyn Caba 19 A 52 35 6 7 0 0 0 7 3 15 7 6 2 14 0.0 28.8 13.5 .200 .431 .200 .631
66 Sal Stewart 21 AA 231 208 32 64 17 0 3 90 25 17 37 11 2 91 1.3 7.4 16.0 .308 .377 .433 .810
70 Kevin Alcántara 22 AAA 230 202 27 49 12 0 7 82 33 25 74 9 2 101 3.0 10.9 32.2 .243 .326 .406 .732
71 Cam Collier 20 ALL (2) 79 65 8 22 4 1 1 31 8 14 13 1 0 24 1.3 17.7 16.5 .338 .456 .477 .933
72 Edwin Arroyo 21 AA 191 171 24 47 6 1 1 58 15 13 44 2 2 56 0.5 6.8 23.0 .275 .335 .339 .674
73 Eduardo Tait 18 A 232 207 33 58 15 1 9 102 38 18 43 0 0 101 3.9 7.8 18.5 .280 .341 .493 .834
74 Jefferson Rojas 20 A+ 196 163 31 46 8 4 4 74 22 27 34 9 2 70 2.0 13.8 17.3 .282 .388 .454 .842
75 Brayden Taylor 23 AA 211 183 18 32 8 1 4 54 22 25 64 5 2 80 1.9 11.8 30.3 .175 .271 .295 .566
76 Tre' Morgan 22 AAA 113 94 15 28 6 0 0 34 12 16 25 0 1 30 0.0 14.2 22.1 .298 .416 .362 .778
77 Josue Briceño 20 A+ 179 144 30 38 8 1 13 87 40 32 34 1 0 69 7.3 17.9 19.0 .264 .397 .604 1.001
78 Jonny Farmelo 20 A+ 66 59 12 17 2 1 5 36 12 6 20 0 0 25 7.6 9.1 30.3 .288 .348 .610 .958
79 Michael Arroyo 20 A+ 269 210 38 58 12 0 14 112 38 37 59 3 2 73 5.2 13.8 21.9 .276 .435 .533 .968
81 Theo Gillen 19 A 152 117 28 33 4 1 4 51 11 29 34 19 1 47 2.6 19.1 22.4 .282 .433 .436 .869
82 Thayron Liranzo 21 AA 179 147 25 29 6 0 7 56 23 30 52 0 0 88 3.9 16.8 29.1 .197 .330 .381 .711
83 Termarr Johnson 21 AA 233 204 29 48 7 2 7 80 20 28 43 10 4 79 3.0 12.0 18.5 .235 .328 .392 .720
84 Carter Jensen 21 AA 274 243 37 73 6 4 5 102 32 27 58 5 1 108 1.8 9.9 21.2 .300 .369 .420 .789
85 Carson Benge 22 A+ 236 195 45 59 17 4 4 96 34 36 47 12 2 72 1.7 15.3 19.9 .303 .419 .492 .911
87 Aidan Smith 20 A+ 203 171 37 42 5 2 4 63 26 29 64 17 2 71 2.0 14.3 31.5 .246 .365 .368 .733
91 Brady House 22 AAA 273 251 42 76 14 1 13 131 39 19 74 0 1 107 4.8 7.0 27.1 .303 .352 .522 .874
94 Slade Caldwell 18 ALL (2) 234 179 42 52 14 2 3 79 20 45 64 15 6 68 1.3 19.2 27.4 .291 .451 .441 .892
95 Ryan Waldschmidt 22 A+ 268 207 52 56 11 1 9 96 39 47 46 7 4 110 3.4 17.5 17.2 .271 .422 .464 .886
97 C.J. Kayfus 23 ALL (2) 238 205 30 67 12 7 8 117 31 27 56 3 1 94 3.4 11.3 23.5 .327 .412 .571 .983
98 Joe Mack 22 ALL (2) 226 191 28 48 9 1 5 74 25 24 55 3 1 83 2.2 10.6 24.3 .251 .345 .387 .732
99 Luis Peña 18 A 172 154 36 50 7 3 6 81 33 13 21 26 5 68 3.5 7.6 12.2 .325 .378 .526 .904


Top Prospect Pitchers

Download CSV
RkPlayerTmAgeLGIPHRERBBSOHRAOutsERAWHIPWLSV
2 Bubba Chandler 22 AAA 13 51.1 35 15 15 26 70 2 154 2.63 1.19 2 1 0
5 Andrew Painter 22 ALL (2) 10 37.1 38 21 20 12 41 7 112 4.82 1.34 2 4 0
11 Chase Burns 22 ALL (3) 12 59.0 35 13 12 13 82 5 177 1.83 0.81 6 3 0
13 Noah Schultz 21 AA 12 56.2 54 22 21 36 58 3 170 3.34 1.59 4 3 0
27 Hagen Smith 21 AA 7 25.2 11 6 6 20 42 1 77 2.10 1.21 2 0 0
28 Rhett Lowder 23 ALL (3) 4 7.1 13 11 10 3 11 2 22 12.27 2.18 0 3 0
31 Thomas White 20 A+ 9 35.0 22 11 11 17 53 0 105 2.83 1.11 2 2 0
32 Cade Horton 23 ALL (2) 13 65.1 48 20 18 21 62 6 196 2.48 1.06 5 2 0
36 Kumar Rocker 25 ALL (3) 9 34.1 41 25 24 8 33 4 103 6.29 1.43 1 4 0
37 Quinn Mathews 24 ALL (3) 8 26.0 23 12 11 22 29 2 78 3.81 1.73 1 2 0
58 Travis Sykora 21 ALL (3) 8 29.0 9 3 3 5 55 0 87 0.93 0.48 2 0 0
59 Jackson Ferris 21 AA 11 48.2 51 33 31 24 54 5 146 5.73 1.54 3 4 0
61 Caden Dana 21 ALL (2) 13 58.0 63 44 41 33 57 11 174 6.36 1.66 4 6 0
62 Jarlin Susana 21 AA 6 26.0 24 13 12 20 38 2 78 4.15 1.69 0 1 0
64 Brandon Sproat 24 AAA 13 57.2 56 35 34 26 41 4 173 5.31 1.42 3 5 0
67 Trey Yesavage 21 ALL (3) 12 54.2 25 17 13 23 92 5 164 2.14 0.88 4 0 0
68 Jacob Misiorowski 23 ALL (2) 14 68.1 38 16 15 35 85 4 205 1.98 1.07 5 2 0
69 Cam Caminiti 18 ALL (2) 5 18.2 18 13 12 3 23 4 56 5.79 1.13 0 1 0
80 Thomas Harrington 23 ALL (2) 13 58.0 61 41 41 25 50 12 174 6.36 1.48 3 7 1
86 Chase Petty 22 ALL (2) 11 46.2 45 34 27 27 55 9 140 5.21 1.54 1 6 0
88 Jurrangelo Cijntje 22 A+ 13 44.1 28 23 23 28 48 7 133 4.67 1.26 4 3 0
89 Hunter Barco 24 ALL (2) 11 42.1 25 8 8 21 55 0 127 1.70 1.09 2 1 0
90 Robby Snelling 21 AA 11 54.1 53 30 27 19 63 5 163 4.47 1.33 2 5 0
92 Ryan Sloan 19 A 10 36.2 43 23 21 9 43 1 110 5.15 1.42 0 1 0
93 Noble Meyer 20 A+ 10 36.2 33 22 21 20 45 2 110 5.15 1.45 1 1 0
96 Jonah Tong 21 AA 11 54.1 27 13 12 29 91 2 163 1.99 1.03 5 3 0
100 Gage Jump 22 ALL (2) 12 65.1 43 14 12 13 83 2 196 1.65 0.86 8 2 0