PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 67 | 250 | 34 | 73 | 16 | 3 | 11 | 40 | 14 | 67 | 1 | 2 | .292 | .336 | .512 | .848 |
2 | COL | 67 | 230 | 28 | 52 | 11 | 1 | 9 | 22 | 39 | 76 | 1 | 1 | .226 | .339 | .400 | .739 |
3 | COL | 59 | 213 | 31 | 56 | 11 | 4 | 8 | 20 | 17 | 63 | 8 | 4 | .263 | .322 | .465 | .787 |
4 | COL | 59 | 165 | 21 | 39 | 5 | 4 | 7 | 18 | 12 | 42 | 2 | 2 | .236 | .291 | .442 | .733 |
5 | COL | 54 | 186 | 14 | 36 | 9 | 1 | 6 | 20 | 18 | 81 | 2 | 0 | .194 | .266 | .349 | .615 |
6 | COL | 58 | 219 | 20 | 45 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 | 58 | 7 | 0 | .205 | .264 | .329 | .593 |
7 | COL | 52 | 161 | 7 | 36 | 13 | 0 | 3 | 17 | 9 | 36 | 0 | 0 | .224 | .267 | .360 | .627 |
7 | COL | 32 | 128 | 14 | 33 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 30 | 2 | 2 | .258 | .301 | .406 | .707 |
9 | COL | 33 | 89 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 25 | 1 | 1 | .146 | .240 | .225 | .465 |
9 | COL | 10 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | .212 | .278 | .303 | .581 |
9 | COL | 32 | 66 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 27 | 1 | 1 | .167 | .247 | .242 | .489 |
9 | COL | 29 | 69 | 13 | 21 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | .304 | .378 | .449 | .827 |
9 | COL | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 |
9 | COL | 11 | 25 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | .280 | .419 | .600 | 1.019 |
9 | COL | 43 | 102 | 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | 0 | 0 | .225 | .288 | .294 | .582 |
9 | COL | 12 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | .118 | .189 | .235 | .424 |
17 | COL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17 | COL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17 | COL | 11 | 39 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .154 | .195 | .205 | .400 |
17 | COL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17 | COL | 12 | 49 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | .265 | .275 | .367 | .642 |
17 | COL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17 | COL | 8 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .235 | .350 | .294 | .644 |
17 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17 | COL | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .143 | .294 | .143 | .437 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball