PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 71 | 265 | 46 | 73 | 18 | 0 | 14 | 57 | 55 | 74 | 1 | 1 | .275 | .405 | .502 | .907 |
2 | BOS | 64 | 208 | 28 | 51 | 8 | 0 | 13 | 32 | 24 | 54 | 4 | 2 | .245 | .321 | .471 | .792 |
3 | BOS | 51 | 197 | 32 | 59 | 17 | 0 | 11 | 35 | 22 | 42 | 1 | 1 | .299 | .385 | .553 | .938 |
4 | BOS | 67 | 261 | 30 | 60 | 5 | 0 | 9 | 34 | 13 | 82 | 11 | 0 | .230 | .274 | .352 | .626 |
5 | BOS | 62 | 219 | 23 | 50 | 10 | 0 | 6 | 21 | 27 | 68 | 2 | 1 | .228 | .320 | .356 | .676 |
5 | BOS | 54 | 182 | 29 | 51 | 14 | 0 | 6 | 23 | 23 | 50 | 1 | 1 | .280 | .361 | .456 | .817 |
5 | BOS | 66 | 228 | 37 | 58 | 11 | 2 | 6 | 26 | 14 | 51 | 10 | 1 | .254 | .305 | .399 | .704 |
8 | BOS | 70 | 301 | 38 | 81 | 18 | 7 | 5 | 38 | 20 | 77 | 14 | 5 | .269 | .323 | .425 | .748 |
8 | BOS | 28 | 98 | 15 | 31 | 8 | 0 | 5 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | .316 | .340 | .551 | .891 |
10 | BOS | 29 | 69 | 13 | 20 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 23 | 2 | 0 | .290 | .393 | .522 | .915 |
11 | BOS | 29 | 99 | 5 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 27 | 0 | 0 | .182 | .277 | .303 | .580 |
11 | BOS | 16 | 46 | 9 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | .239 | .300 | .500 | .800 |
13 | BOS | 44 | 85 | 13 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25 | 12 | 2 | .188 | .216 | .294 | .510 |
14 | BOS | 25 | 81 | 13 | 26 | 9 | 0 | 1 | 14 | 4 | 20 | 3 | 1 | .321 | .356 | .469 | .825 |
15 | BOS | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .067 | .176 | .133 | .309 |
15 | BOS | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .125 | .167 | .188 | .355 |
15 | BOS | 14 | 49 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | .245 | .302 | .306 | .608 |
15 | BOS | 25 | 59 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | .153 | .265 | .153 | .418 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball