PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB | 64 | 249 | 37 | 62 | 15 | 0 | 15 | 41 | 13 | 49 | 5 | 0 | .249 | .286 | .490 | .776 |
2 | TB | 63 | 240 | 37 | 59 | 9 | 0 | 13 | 36 | 17 | 67 | 2 | 1 | .246 | .296 | .446 | .742 |
3 | TB | 63 | 254 | 28 | 65 | 13 | 0 | 10 | 39 | 19 | 40 | 3 | 0 | .256 | .307 | .425 | .732 |
4 | TB | 63 | 204 | 32 | 64 | 12 | 0 | 7 | 36 | 25 | 56 | 0 | 1 | .314 | .403 | .475 | .878 |
5 | TB | 45 | 137 | 15 | 27 | 5 | 0 | 5 | 14 | 21 | 40 | 0 | 0 | .197 | .317 | .343 | .660 |
5 | TB | 62 | 174 | 25 | 38 | 9 | 1 | 5 | 18 | 16 | 59 | 7 | 1 | .218 | .285 | .368 | .653 |
5 | TB | 51 | 142 | 21 | 30 | 9 | 0 | 5 | 15 | 13 | 55 | 3 | 2 | .211 | .287 | .380 | .667 |
8 | TB | 25 | 92 | 16 | 22 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | 22 | 4 | 0 | .239 | .307 | .402 | .709 |
8 | TB | 39 | 92 | 7 | 20 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | 3 | 1 | .217 | .284 | .337 | .621 |
10 | TB | 56 | 152 | 24 | 36 | 11 | 1 | 2 | 20 | 20 | 52 | 25 | 5 | .237 | .328 | .362 | .690 |
10 | TB | 57 | 152 | 20 | 32 | 4 | 0 | 2 | 16 | 19 | 38 | 8 | 5 | .211 | .291 | .276 | .567 |
12 | TB | 33 | 112 | 9 | 34 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 16 | 10 | 0 | .304 | .339 | .366 | .705 |
13 | TB | 9 | 23 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | .435 | .480 | .522 | 1.002 |
13 | TB | 14 | 31 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | .258 | .294 | .323 | .617 |
13 | TB | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
13 | TB | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
13 | TB | 26 | 63 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | .095 | .186 | .111 | .297 |
13 | TB | 35 | 123 | 17 | 35 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 14 | 19 | 3 | .285 | .315 | .317 | .632 |
13 | TB | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | .235 | .409 | .235 | .644 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball