JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 66 | 249 | 64 | 98 | 17 | 2 | 25 | 59 | 45 | 68 | 6 | 3 | .394 | .490 | .779 | 1.269 |
2 | NYY | 58 | 190 | 33 | 46 | 3 | 1 | 13 | 28 | 30 | 49 | 0 | 1 | .242 | .348 | .474 | .822 |
3 | NYY | 58 | 197 | 33 | 47 | 11 | 1 | 12 | 26 | 19 | 51 | 3 | 1 | .239 | .323 | .487 | .810 |
4 | NYY | 57 | 189 | 26 | 43 | 12 | 1 | 11 | 42 | 16 | 52 | 3 | 1 | .228 | .293 | .476 | .769 |
5 | NYY | 61 | 227 | 36 | 59 | 11 | 3 | 9 | 36 | 26 | 41 | 7 | 2 | .260 | .332 | .454 | .786 |
5 | NYY | 38 | 131 | 21 | 28 | 4 | 0 | 9 | 24 | 18 | 46 | 10 | 2 | .214 | .323 | .450 | .773 |
7 | NYY | 65 | 234 | 31 | 58 | 20 | 2 | 8 | 38 | 25 | 65 | 7 | 4 | .248 | .323 | .453 | .776 |
8 | NYY | 66 | 247 | 42 | 77 | 13 | 1 | 7 | 31 | 20 | 48 | 5 | 0 | .312 | .367 | .457 | .824 |
9 | NYY | 53 | 179 | 29 | 44 | 10 | 0 | 6 | 25 | 26 | 62 | 8 | 0 | .246 | .340 | .402 | .742 |
10 | NYY | 43 | 100 | 13 | 17 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 30 | 0 | 0 | .170 | .252 | .310 | .562 |
11 | NYY | 22 | 68 | 8 | 19 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 | .279 | .372 | .397 | .769 |
12 | NYY | 34 | 107 | 17 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 25 | 0 | 1 | .243 | .322 | .308 | .630 |
12 | NYY | 25 | 55 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | .218 | .323 | .345 | .668 |
12 | NYY | 22 | 45 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | .156 | .255 | .267 | .522 |
15 | NYY | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | NYY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | NYY | 23 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | .179 | .233 | .214 | .447 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball