Posiciones
2025
División
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 27 | .585 | - | - | 4-6 | L2 | 360 | 290 | +70 | 39-26 | 23-11 | 15-16 | 14-14 | ||
37 | 27 | .578 | 0.5 | +0.5 | 6-4 | W1 | 259 | 241 | +18 | 34-30 | 20-10 | 17-17 | 15-21 | ||
37 | 28 | .569 | 1.0 | - | 6-4 | W4 | 267 | 223 | +44 | 38-27 | 21-11 | 16-17 | 18-17 | ||
31 | 33 | .484 | 6.5 | 5.5 | 4-6 | L2 | 321 | 337 | -16 | 31-33 | 15-17 | 16-16 | 17-21 | ||
12 | 52 | .188 | 25.5 | 24.5 | 3-7 | L2 | 199 | 389 | -190 | 15-49 | 6-24 | 6-28 | 5-38 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
41 | 24 | .631 | - | - | 7-3 | W2 | 292 | 212 | +80 | 42-23 | 24-7 | 17-17 | 20-12 | ||
37 | 27 | .578 | 3.5 | +0.5 | 2-8 | L4 | 296 | 280 | +16 | 34-30 | 19-12 | 18-15 | 14-17 | ||
30 | 34 | .469 | 10.5 | 6.5 | 6-4 | L1 | 273 | 322 | -49 | 27-37 | 15-17 | 15-17 | 11-20 | ||
27 | 36 | .429 | 13.0 | 9.0 | 2-8 | L6 | 256 | 252 | +4 | 32-31 | 17-14 | 10-22 | 12-21 | ||
24 | 39 | .381 | 16.0 | 12.0 | 3-7 | L1 | 256 | 340 | -84 | 24-39 | 14-20 | 10-19 | 12-24 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
40 | 25 | .615 | - | - | 6-4 | L1 | 363 | 258 | +105 | 42-23 | 20-11 | 20-14 | 13-15 | ||
36 | 28 | .563 | 3.5 | 0.5 | 6-4 | W2 | 298 | 266 | +32 | 35-29 | 22-10 | 14-18 | 19-14 | ||
35 | 31 | .530 | 5.5 | 2.5 | 7-3 | L1 | 292 | 269 | +23 | 35-31 | 19-12 | 16-19 | 16-21 | ||
32 | 33 | .492 | 8.0 | 5.0 | 5-5 | W2 | 297 | 261 | +36 | 36-29 | 17-16 | 15-17 | 16-19 | ||
25 | 40 | .385 | 15.0 | 12.0 | 6-4 | W2 | 206 | 268 | -62 | 25-40 | 16-18 | 9-22 | 13-29 | ||
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
39 | 24 | .619 | - | - | 6-4 | L1 | 342 | 243 | +99 | 41-22 | 21-11 | 18-13 | 24-16 | ||
35 | 29 | .547 | 4.5 | +1.0 | 9-1 | W4 | 273 | 271 | +2 | 32-32 | 22-13 | 13-16 | 15-20 | ||
35 | 30 | .538 | 5.0 | +0.5 | 7-3 | W1 | 287 | 239 | +48 | 38-27 | 23-20 | 12-10 | 19-16 | ||
31 | 35 | .470 | 9.5 | 4.0 | 4-6 | W1 | 319 | 306 | +13 | 34-32 | 17-16 | 14-19 | 16-20 | ||
26 | 37 | .413 | 13.0 | 7.5 | 7-3 | W1 | 245 | 330 | -85 | 23-40 | 12-17 | 14-20 | 14-22 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
43 | 24 | .642 | - | - | 6-4 | W1 | 325 | 233 | +92 | 43-24 | 23-9 | 20-15 | 25-19 | ||
34 | 30 | .531 | 7.5 | - | 4-6 | L3 | 270 | 236 | +34 | 36-28 | 18-10 | 16-20 | 16-23 | ||
33 | 30 | .524 | 8.0 | 0.5 | 4-6 | L3 | 246 | 267 | -21 | 29-34 | 17-13 | 16-17 | 20-19 | ||
33 | 32 | .508 | 9.0 | 1.5 | 4-6 | L2 | 219 | 230 | -11 | 31-34 | 19-13 | 14-19 | 20-24 | ||
22 | 43 | .338 | 20.0 | 12.5 | 5-5 | W3 | 228 | 277 | -49 | 27-38 | 16-17 | 6-26 | 11-26 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
36 | 28 | .563 | - | - | 7-3 | W3 | 259 | 234 | +25 | 35-29 | 22-12 | 14-16 | 25-21 | ||
32 | 31 | .508 | 3.5 | 1.5 | 2-8 | L5 | 279 | 280 | -1 | 31-32 | 16-17 | 16-14 | 12-16 | ||
30 | 33 | .476 | 5.5 | 3.5 | 5-5 | W2 | 268 | 322 | -54 | 26-37 | 12-15 | 18-18 | 19-22 | ||
30 | 35 | .462 | 6.5 | 4.5 | 4-6 | W1 | 217 | 217 | +0 | 33-32 | 20-13 | 10-22 | 14-23 | ||
25 | 41 | .379 | 12.0 | 10.0 | 2-8 | L1 | 284 | 403 | -119 | 23-43 | 11-23 | 14-18 | 10-31 |
Última actualización: 8 de jun. 12:57 PM PT