PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 67 | 269 | 53 | 70 | 12 | 8 | 19 | 43 | 26 | 71 | 10 | 4 | .260 | .339 | .576 | .915 |
1 | AZ | 68 | 249 | 41 | 58 | 13 | 0 | 19 | 52 | 20 | 72 | 1 | 0 | .233 | .305 | .514 | .819 |
3 | AZ | 42 | 148 | 33 | 44 | 6 | 0 | 12 | 22 | 28 | 24 | 2 | 1 | .297 | .422 | .581 | 1.003 |
4 | AZ | 63 | 244 | 24 | 62 | 13 | 1 | 10 | 37 | 16 | 38 | 4 | 1 | .254 | .300 | .439 | .739 |
5 | AZ | 66 | 252 | 33 | 76 | 16 | 1 | 8 | 45 | 22 | 35 | 9 | 2 | .302 | .357 | .468 | .825 |
6 | AZ | 67 | 239 | 34 | 63 | 15 | 0 | 7 | 45 | 38 | 34 | 11 | 0 | .264 | .360 | .414 | .774 |
7 | AZ | 45 | 115 | 17 | 27 | 6 | 0 | 6 | 14 | 12 | 32 | 6 | 2 | .235 | .305 | .443 | .748 |
8 | AZ | 51 | 166 | 28 | 46 | 8 | 1 | 5 | 20 | 13 | 30 | 1 | 1 | .277 | .333 | .428 | .761 |
8 | AZ | 62 | 166 | 25 | 46 | 13 | 1 | 5 | 17 | 32 | 59 | 2 | 1 | .277 | .394 | .458 | .852 |
10 | AZ | 42 | 92 | 13 | 23 | 9 | 0 | 3 | 11 | 8 | 21 | 0 | 0 | .250 | .310 | .446 | .756 |
10 | AZ | 59 | 176 | 21 | 48 | 9 | 2 | 3 | 19 | 7 | 43 | 4 | 2 | .273 | .314 | .398 | .712 |
12 | AZ | 26 | 72 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 24 | 0 | 0 | .167 | .294 | .250 | .544 |
13 | AZ | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .188 | .333 | .521 |
13 | AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 18 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 1 | .167 | .359 | .167 | .526 |
13 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | .000 | .136 | .000 | .136 |
13 | AZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 14 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | .073 | .170 | .098 | .268 |
13 | AZ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
13 13 | AZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball