PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 70 | 276 | 51 | 75 | 16 | 3 | 18 | 57 | 13 | 73 | 23 | 3 | .272 | .305 | .547 | .852 |
2 | CHC | 67 | 268 | 37 | 71 | 18 | 2 | 17 | 57 | 25 | 79 | 2 | 2 | .265 | .322 | .537 | .859 |
3 | CHC | 71 | 272 | 40 | 65 | 10 | 1 | 13 | 37 | 21 | 83 | 7 | 2 | .239 | .290 | .426 | .716 |
3 | CHC | 70 | 264 | 49 | 73 | 13 | 4 | 13 | 43 | 47 | 45 | 17 | 1 | .277 | .387 | .504 | .891 |
5 | CHC | 66 | 215 | 29 | 56 | 12 | 3 | 11 | 39 | 27 | 58 | 3 | 0 | .260 | .356 | .498 | .854 |
6 | CHC | 44 | 143 | 27 | 35 | 4 | 1 | 9 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | .245 | .359 | .476 | .835 |
7 | CHC | 62 | 253 | 43 | 63 | 14 | 0 | 7 | 30 | 35 | 65 | 3 | 1 | .249 | .339 | .387 | .726 |
8 | CHC | 27 | 93 | 14 | 26 | 9 | 0 | 4 | 25 | 4 | 22 | 0 | 0 | .280 | .313 | .505 | .818 |
9 | CHC | 8 | 30 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .267 | .267 | .500 | .767 |
9 | CHC | 42 | 145 | 22 | 33 | 8 | 0 | 2 | 8 | 15 | 35 | 7 | 1 | .228 | .300 | .324 | .624 |
11 | CHC | 38 | 94 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 20 | 1 | 0 | .213 | .300 | .266 | .566 |
12 | CHC | 5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .188 | .278 | .188 | .466 |
12 12 | CHC | 34 | 76 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 8 | 1 | .224 | .280 | .250 | .530 |
12 | CHC | 20 | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | .200 | .200 | .280 | .480 |
12 | CHC | 67 | 260 | 39 | 75 | 16 | 1 | 0 | 29 | 15 | 20 | 14 | 3 | .288 | .332 | .358 | .690 |
12 | CHC | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .056 | .227 | .056 | .283 |
12 | CHC | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | CHC | 9 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | .214 | .267 | .286 | .553 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball