PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 63 | 250 | 36 | 93 | 15 | 0 | 8 | 38 | 14 | 16 | 5 | 0 | .372 | .408 | .528 | .936 |
2 | BOS | 58 | 206 | 23 | 48 | 9 | 0 | 6 | 20 | 26 | 65 | 2 | 1 | .233 | .323 | .364 | .687 |
2 | NYY | 52 | 174 | 28 | 41 | 10 | 0 | 6 | 25 | 26 | 62 | 8 | 0 | .236 | .333 | .397 | .730 |
2 | BOS | 50 | 170 | 28 | 48 | 12 | 0 | 6 | 22 | 21 | 47 | 1 | 1 | .282 | .361 | .459 | .820 |
5 | ATH | 28 | 94 | 11 | 23 | 2 | 1 | 5 | 15 | 11 | 36 | 0 | 1 | .245 | .315 | .447 | .762 |
5 | TB | 60 | 168 | 25 | 37 | 8 | 1 | 5 | 18 | 15 | 57 | 7 | 1 | .220 | .285 | .369 | .654 |
7 | CWS | 15 | 49 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 17 | 0 | 0 | .184 | .231 | .449 | .680 |
7 | DET | 61 | 191 | 25 | 42 | 3 | 1 | 4 | 23 | 16 | 51 | 2 | 1 | .220 | .276 | .309 | .585 |
9 | LAA | 17 | 42 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | .238 | .256 | .548 | .804 |
9 | ATH | 25 | 85 | 6 | 16 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 27 | 0 | 0 | .188 | .216 | .341 | .557 |
9 | HOU | 51 | 167 | 19 | 41 | 9 | 1 | 3 | 20 | 17 | 55 | 3 | 0 | .246 | .326 | .365 | .691 |
12 | HOU | 34 | 98 | 17 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 11 | 37 | 1 | 0 | .245 | .321 | .367 | .688 |
12 | CWS | 43 | 154 | 20 | 46 | 5 | 0 | 2 | 9 | 21 | 21 | 8 | 3 | .299 | .383 | .370 | .753 |
14 | ATH | 15 | 49 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 0 | .224 | .255 | .306 | .561 |
14 | NYY | 24 | 54 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | .222 | .328 | .352 | .680 |
14 | TEX | 16 | 35 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | .200 | .263 | .343 | .606 |
14 | MIN | 45 | 64 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 5 | 2 | .109 | .136 | .156 | .292 |
14 | TB | 30 | 100 | 8 | 28 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 14 | 10 | 0 | .280 | .314 | .350 | .664 |
14 | BOS | 12 | 36 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | .222 | .282 | .361 | .643 |
14 14 | TOR | 33 | 81 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | .173 | .250 | .259 | .509 |
14 | NYY | 22 | 45 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | .156 | .255 | .267 | .522 |
14 | SEA | 45 | 158 | 23 | 41 | 7 | 0 | 1 | 13 | 6 | 42 | 2 | 1 | .259 | .291 | .323 | .614 |
23 | ATH | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .176 | .176 | .176 | .352 |
23 23 | ATH | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .133 | .133 | .133 | .266 |
23 | KC | 6 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .240 | .240 | .320 | .560 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball