PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOU | 64 | 241 | 34 | 60 | 7 | 1 | 14 | 38 | 34 | 48 | 0 | 1 | .249 | .348 | .461 | .809 |
2 | HOU | 62 | 245 | 29 | 64 | 6 | 0 | 9 | 24 | 17 | 45 | 5 | 3 | .261 | .306 | .396 | .702 |
2 | HOU | 65 | 250 | 35 | 79 | 12 | 1 | 9 | 32 | 16 | 40 | 13 | 1 | .316 | .373 | .480 | .853 |
4 | HOU | 57 | 215 | 23 | 51 | 6 | 1 | 8 | 26 | 8 | 41 | 0 | 1 | .237 | .271 | .386 | .657 |
4 | HOU | 63 | 237 | 25 | 49 | 8 | 1 | 8 | 29 | 16 | 72 | 0 | 0 | .207 | .269 | .350 | .619 |
6 | HOU | 29 | 100 | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 21 | 1 | 0 | .210 | .306 | .340 | .646 |
6 | HOU | 41 | 124 | 13 | 32 | 6 | 0 | 3 | 10 | 9 | 23 | 0 | 0 | .258 | .336 | .379 | .715 |
6 | HOU | 63 | 199 | 29 | 60 | 11 | 1 | 3 | 16 | 19 | 39 | 10 | 3 | .302 | .361 | .412 | .773 |
6 | HOU | 51 | 167 | 19 | 41 | 9 | 1 | 3 | 20 | 17 | 55 | 3 | 0 | .246 | .326 | .365 | .691 |
10 | HOU | 34 | 98 | 17 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 11 | 37 | 1 | 0 | .245 | .321 | .367 | .688 |
10 | HOU | 39 | 106 | 11 | 20 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 45 | 0 | 1 | .189 | .263 | .283 | .546 |
12 | HOU | 43 | 112 | 11 | 27 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | .241 | .274 | .321 | .595 |
13 | HOU | 36 | 43 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | .256 | .347 | .302 | .649 |
13 | HOU | 7 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | .150 | .227 | .150 | .377 |
13 | HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | HOU | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball